GaLaOffice 360° ist lauffähig unter jedem aktuellen Microsoft-Windows-System. Dies umfasst auch sämtliche 64-Bit Systeme.
| Minimum | Empfohlen | Ideal | |
|---|---|---|---|
| Betriebssystem* Einzelplatz (Client) | Windows XP SP3; Windows Vista; Windows 7; | Windows XP SP3; Windows Vista; Windows 7; Mac*** | Windows XP SP3; Windows Vista; Windows 7; Mac*** |
| Betriebssystem* Netzwerk (Server) | Windows Server 2003; Windows Server 2008 | Windows Server 2003; Windows Server 2008 | Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Server 2011 |
| Prozessor: (Client/Server) | Pentium 4 oder vergleichbar ab 2.0 GHz | Intel Dual Core oder vergleichbar ab 2.2 GHz | Intel Core 2 Quad oder vergleichbar ab 2.4 GHz |
| Arbeitsspeicher** | 1024 MB | 2048 MB | 4096 MB |
| Festplattenspeicher | 500 MB; abhängig vom Datenumfang 2-6 GB zusätzlich auf dem Serversystem | 500 MB; abhängig vom Datenumfang 10 GB zusätzlich auf dem Serversystem | 500 MB; abhängig vom Datenumfang 20 GB zusätzlich auf dem Serversystem |
| Grafikkarte | On-Board Grafikkarte | Grafikkarte (z.B. NVIDIA) mit 128-256 MB VRAM | Hervorragende Grafikkarte (z.B. NVIDIA) mit 512-1024 MB VRAM |
| Bildschirmauflösung | 1280 x 1024 (XGA) | 1680 x 1050 | 1920 x 1200; zwei Bildschirme |
| Laufwerk | DVD-Laufwerk | DVD-Laufwerk | DVD-Laufwerk |
| andere Software | - | Adobe Reader 5.x oder vergleichbares; Microsoft Office ab 2003 | Adobe Reader 10 oder vergleichbares; Microsoft Office ab 2007 |
* Es werden bei allen angegebenen Betriebssystemen sowohl die 32-Bit, als auch die 64-Bit Versionen unterstützt.
** Bitte beachten Sie, dass alle modernen Betriebssysteme langsamer laufen, sobald der RAM-Speicher knapp wird, weil mehrere Programme gleichzeitig geöffnet sind. RAM ist günstig, also sparen Sie nicht an dieser Stelle.
*** GaLaOffice 360° ist mit zusätzlicher Software und einem Intel-Prozessor auf dem Mac OS X v10.4.6 oder höher lauffähig. Für weitere technische Details setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.